capacité: | 16L | 18L | 20L |
poids brut: | 3,3 kg | 3,6 kg | 3,6 kg |
Ordinaire pression: | 0,2-0,4MPA | 0,2-0,4MPA | 0,2-0,4MPA |
Forfait quantité: | 1pc / carton | 1pc / carton | 1pc / carton |
Forfait méthode: | Carton de couleur ou papier de vache Carton |
Forfait aspect: | 39 * 18,5 * 52cm | 39 * 19,5 * 53cm | 39 * 19,5 * 53cm |
Nombre de 20 pieds: | 740pcs | 750pcs | 750pcs |
Nombre de 40 HQ: | 1830 | 1650pcs | 16500pcs |
Brand OEM: | utilisable | utilisable | utilisable |
Color OEM: | utilisable | utilisable | utilisable |
Certification: | CE / ISO9001 / SONCAP / COC / KC |
Paiement: | T / t LC / DP / West Alliance |
taper | Randonneur pulvérisateur | Espace de chambre | À l'intérieur et Extérieur |
saison | Toutes les saisons | Origine | Taizhou, Chine, Chine |
marque | Garde de ferme ou OEM | Matériel | Plastique |
Plastique | Pe pelucheux | usage | Agriculture, jardinage, désinfecter |
nom de produit | Pulvérisateur manuel | assurer | 1 an |
Capacité d'approvisionnement | 500 000 par mois | Port | Ningbo, Chine |
Lot | 100pcs | Volume d'échantillons | 1 |
commercial acheteur | Ferme, restaurant, super Marché, hôtel, dépanneur, etc. |
Méthode d'emballage en vrac
A.1PCS / CTNS; Carton d'exportation standard.
B. S'il n'y a pas d'exigences spéciales, nous utiliserons le progiciel standard de Color Color Software, mais nous pouvons fournir des parcelles en fonction de votre conception, ou nous la concevons en fonction du nombre de plus de 800 pcs. Si vous choisissez Cowhide Carton, lorsque le nombre dépasse 100%, vous pouvez demander votre conception.
Contrôle de la qualité de pulvérisateur manuel
Nous accordons une attention particulière au contrôle de la qualité. D'après l'image, le Room aérien et le SWTICH, nous pouvons voir que nous avons tous testé puis transférés sur la ligne de production.
Instructions d'installation par pulvérisation manuelle
Taizhou Guangfeng Plastic Co., Ltd est une usine professionnelle, qui est spécialement étudiée, développée et fabriqué un pulvérisateur depuis plus de 28 ans.
L'entreprise n'est pas seulement une entreprise qui crée de la valeur et de la richesse, mais aussi une entreprise pleine de vitalité et de soins pour la société et la croissance. Dans le processus d'exploration continue du marché, la société a remporté la confiance et la coopération des clients avec son attitude sincère, ses produits de haute qualité et ses services réfléchis.
En tant que fournisseur mondial de pulvérisateur de jardin et de pulvérisateurs agricoles, de vastes pulvérisateurs créeront une valeur supplémentaire pour les clients du monde entier.
Voici les données de notre entreprise. Si vous avez une requête de pulvérisateur, veuillez nous contacter.
Vue universelle
Entreprise taper | Production | pays / région | Zheng Ange, Chine |
Principaux produits | La batterie Pulvérisateur, pulvérisateur manuel, pulvérisateur de 2 pouces, pulvérisateur agricole, type portable Pulvérisateur, pulvérisateur solaire, pièces de rechange | la possession | Propriétaires privés |
Tout autour employé | 150-300 personnes | Revenu total annuel | 40 000 000 dollars américains |
年 Établi | 2004 | brevet | 和 |
produit Certification | CC, CCC, SONCAP et autre | marché principal | Asie: 50%
Afrique: 20% Amérique du Sud: 17% Europe: 12% Marché intérieur: 1% |
marque déposée | Gardien de ferme |
Équipement de production
Nom | 不 | quantité | Après vérification |
Injection PP Machine de formation | N / A. | 45 | √ |
Machine de modélisation d'injection PE | N / A. | 3 | √ |
Machine de soufflage | N / A. | 3 | √ |
Assemblée ligne de production | N / A. | 8 | √ |
Informations d'usine
Échelle d'usine | 30027 Mètre carré |
usine pays / région | Binhai Industrial Zone Haifeng Road No.2388 Jiaojiang, Taizhou à Taizhou, Chine |
Numéro ligne de production | 8 |
Contrat fabrication | Socle Les services fournis, le service de conception fournis, l'étiquette de l'acheteur fournie |
Valeur de sortie annuelle | 32.22 Un million de dollars américains |
Capacité de production annuelle
nom de produit | ligne de production capacité | Unité réelle Production (l'année dernière) | Après vérification |
Pulvérisateur manuel | 180 000 PC par mois | Top secret | √ |
Pulvérisateur de batterie | 300 000 PC / 月 | Top secret | √ |
2-in -1 pulvérisateur | 240 000 pc / 月 | Top secret | √ |
Pulvérisateur portable | 30 000 / 月 | Top secret | √ |
Pulvérisateur de jardin | 100 000 pc / 月 | Top secret | √ |
Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Réponse: Nous sommes une usine et nous avons 28 ans dans la production de pulvérisateurs.
Q2: Comment obtenir les spécifications du pulvérisateur agricole?
Réponse: laissez-nous là-bas, ou vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou Mail.
Q3: Quel est le produit principal de votre usine?
Réponse: Nous avons produit de nombreux pulvérisateurs de séries, en particulier les pulvérisateurs électriques, les pulvérisateurs manuels, les batteries et le pulvérisateur manuel (2 à -1), pulvérisateur de jardin, etc.
Q4: Comment fait votre usine dans le contrôle de la qualité?
Réponse: La qualité est préférée.
Q5: Pouvez-vous faire OEM?
Réponse: Oui, bien sûr. Bienvenue à toute commande spéciale et OEM!